Product Details
+Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 93 | 86 | 72 |
M | 98 | 91 | 73 |
L | 103 | 96 | 74 |
XL | 111 | 104 | 75 |
2XL | 119 | 112 | 76 |
Elasticity | None |
$ 214.08
$ 97.00
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 93 | 86 | 72 |
M | 98 | 91 | 73 |
L | 103 | 96 | 74 |
XL | 111 | 104 | 75 |
2XL | 119 | 112 | 76 |
Elasticity | None |
$ 47.00
$ 33.95
$ 90.00
$ 33.00
$ 27.00
$ 33.00
$ 55.00
$ 92.00
$ 188.78
$ 95.78
$ 68.21
$ 52.47
$ 94.08